Tel. +48 513 123 210
Ul. Sobieszowska - budynek C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. mieszkania: | Ilość pokoi: | Powierzchnia użytkowa: | Balkon: | Status | Cena: | Uwagi: | Cena za m2: | |
M1-3 | 3 | 70,37 m2 | 0 m2 | Rezerwacja | 0 zł | Taras: 30,90m2 | 0 zł | Szczegóły |
M1-5 | 3 | 63,66 m2 | 0 m2 | Rezerwacja | 0 zł | Taras: 34,50m2 | 0 zł | Szczegóły |
M1-7 | 3 | 61,55 m2 | 0 m2 | Rezerwacja | 0 zł | Taras: 25,66m2 | 0 zł | Szczegóły |
M2-1 | 3 | 59,16 m2 | 14,90 m2 | Rezerwacja | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M2-3 | 3 | 70,37 m2 | 14,91 m2 | Wolne | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M2-5 | 3 | 63,66 m2 | 14,87 m2 | Rezerwacja | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M2-7 | 3 | 61,55 m2 | 14,90 m2 | Wolne | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M3-1 | 3 | 59,16 m2 | 14,90 m2 | Rezerwacja | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M3-3 | 3 | 70,37 m2 | 14,91 m2 | Rezerwacja | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M3-5 | 3 | 63,66 m2 | 14,87 m2 | Wolne | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M3-7 | 3 | 61,55 m2 | 14,90 m2 | Wolne | 0 zł | 0 zł | Szczegóły | |
M4-7 | 3 | 61,55 m2 | 14,90 m2 | Rezerwacja | 0 zł | 0 zł | Szczegóły |
Os. Rakownica - bydynek usługowy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. mieszkania: | Ilość pokoi: | Powierzchnia użytkowa: | Balkon: | Status | Cena: | Uwagi: | Cena za m2: | |
NR1 | 3 | 99,47 m2 | 0 m2 | Wolne | 0 zł | 0 zł | Szczegóły |
- Mieszkania Jelenia Góra, oś. Rakownica
- Oferta mieszkań 2 pokojowych
- Oferta mieszkań 3 pokojowych
- Oferta mieszkań 4 pokojowych i większych
- Oferta mieszkań o powierzchni do 40m2
KSJ DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K.
ul.Sobieskiego 23,
58-500 Jelenia Góra
p.nalepa@ksjdevelopment.pl